| 水平電泳系統 | 76% |
| 垂直電泳系統 | 70% |
| 電泳印跡系統 | 49% |
| 其他 | 12% |
| 試劑:凝膠染色化學品,預制凝膠或凝膠化學品,緩沖液等。 | 90% |
| 電泳凝膠裝置 | 85% |
| 冷卻裝置 | 28% |
| 數碼相機/凝膠文件系統 | 69% |
| 白光/ UV燈箱 | 60% |
| 一般實驗室設備:pH計,移液器,秤,攪拌板等 | 79% |
| 電源 | 82% |
| 其他 | 6% |
![]() |
更換老化系統 |
48%
|
![]() |
![]() |
加入現有系統,增加容量 |
33%
|
|
![]() |
設置新實驗室 |
3%
|
|
![]() |
**次購買 |
8%
|
|
![]() |
其他 |
8%
|
| 使用方便 | 80% |
| 產品耐用性 | 77% |
| 低運營成本 | 70% |
| 價錢 | 66% |
| 供應品和附件的可用性 | 65% |
| 快速的時間結果 | 61% |
| 低維護/易于清潔 | 61% |
| 許多分離選項具有高精度,精度和魯棒性 | 61% |
| 安全衛生功能 | 53% |
| 低運營成本 |
51% |